レビュー&レポート
レビューはネタばれしてないようでさり気なくしまくってます。
お気をつけて下さいまし。
レビュー 兼プレイリスト
※レンニャクのレビューを見るにあたっての注意※
レンニャクは基本的にやったゲームは例外なく好きになるタイプの人間です。 悪い所があってもそのマイナス分を補うプラス分を評価している事が多々あります。 よって評価は全体的にかなり甘めとなっておりますので 辛口派(?)の方はそこら辺ご了承下さいませ。
| タイトル | 一言 | シナリオ | システム | グラフィック | サウンド | 笑い | 感動 | 総合 |
| 「君が望む永遠」 | 鬱 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| 「みずいろ(PS2版)」 | 爽 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| 「ねこねこファンディスク」 | H | 5 | 5 | 8 | 10* | 8 | 6 | 7 |
| 「君が望む永遠〜special FanDisk〜」 | if | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| 「ラムネ」 | 夏 | 8 | 8 | 7 | 10* | 8 | 10* | 9 |
| 「Fate/stay night」 | 激燃 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ∞ | 10 |
| 「CLANNAD」 | 激涙 | 10 | 7 | 8 | ∞ | 10 | ∞ | 10 |
| 「がくパラ!!」 | 学園 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 |
| 「バルドフォースEXE」 | 爽快 | 8 | 10 | 6 | 10* | 6 | 7 | 9 |
| 「銀色 −完全版−」 | 泣 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9* | 8 | 8 |
| タイトル | 言 | 話 | 機 | 絵 | 音 | 笑 | 泣 | 総 |
| 「シンシア 〜Sincerely to You〜」 | 悶 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 「麻雀」 | 爆笑 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 1 | 8 |
| 「DUEL SAVIOR」 | 爽快 | 7 | 9 | 8 | 9* | 7 | 8 | 9 |
| ◆「ねこねこファンディスク2」 | 豪華 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10* | 9 |
| 「朱-Aka-」 | 重 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 |
| 「SNOW(ボイス無し)」 | 泣 | 9 | 6 | 9 | 10* | 7 | 10 | 9 |
| 「ままらぶ」 | 米D | 8* | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 |
| ◆「120円の春」(PS2) | 温 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 「Ever17」(PS2) | 伏線 | 10 | 9 | 8 | 9* | 8 | 8 | 10 |
| 「Clover Heart's」 | 双子 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| タイトル | 言 | 話 | 機 | 絵 | 音 | 笑 | 泣 | 総 |
| 「サナララ」 | 温 | 9 | 10 | 8 | 10* | 7 | 9 | 9 |
| ◆「AIR Standard Edition」 | 激涙 | ∞ | 8 | 6 | ∞* | 9 | ∞ | 10 |
| ◆「永遠のアセリア -この大地の果てで-」(PS2) | 戦争 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| ◆「おかえしCD6」 | 豪華 | - | 9 | 9 | 8 | 8 | - | - |
| ◆「DUEL SAVIOR JUSTICE」 | 爽快 | 7 | 10 | 8 | 9* | 7 | 8 | 9 |
| ◆「narcissu」 | 重 | 9 | 7 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 |
| 「ラムネ〜ガラスびんに映る海〜」(PS2) | 佐倉 | 8 | 8 | 8 | 10* | 9 | 9* | 10* |
| 「AIR ベスト版」(PS2) | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 「Fate/hollow ataraxia」 | 願 | 9 | 10 | 10* | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 「智代アフター 〜It's a Wonderful Life〜」 | 愛 | 10* | 8 | 10 | 9 | 9 | 10* | 10* |
| タイトル | 言 | 話 | 機 | 絵 | 音 | 笑 | 泣 | 総 |
| 「みずいろ(再販)」 | 爽 | - | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | - |
| PS2版「CLANNAD」 | 激涙 | 10 | 9 | 8 | ∞ | 10 | ∞ | 10 |
| 「スピたん」 | 手間 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 |
| 「ぷちファンディスクみたいなの」 | ねこ | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10* |
| 「車輪の国、向日葵の少女」 | 正義 | 9 | 8 | 8 | 10* | 8 | 8 | 9 |
| 「CROSS†CHANNEL」 | 生 | 9 | 7* | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 「Scarlett」 | ねこ | 10* | 8 | 8 | 10* | 7 | 10* | 10* |
| 「しまいま。」 | 焼餅 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8* |
| 「ひぐらしのなく頃に」 | 祟り | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 |
| 「ひぐらしのなく頃に解」 | 快解 | 10 | 6 | 4* | 9 | 9 | 9 | 10 |
| タイトル | 言 | 話 | 機 | 絵 | 音 | 笑 | 泣 | 総 |
| 「モノごころ、モノむすめ。」 | 緩 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| 「わんことくらそう」 | 癒 | 6 | 6 | 8* | 6 | 8* | 8 | 8 |
| 「車輪の国、悠久の少年少女」 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| タイトル | 一言 | シナリオ | システム | グラフィック | サウンド | 笑い | 感動 | 総合 |
※「*」は何か一つ突出したものがとてつもなく気に入った為になった評価、ということです。
カーソルをその上に載せると「その突出したもの/それを抜いた評価」が見れます。
◆はレビューの無いタイトルのプレイしていた期間の日記へと飛びます。
投稿レビュー
- 仕事中毒さん
-
- 「マブラヴ」レビュー→最新版は本家へ
- 「空の境界」レビュー→最新版は本家へ
- 「SNOW」レビュー
- 「RanceVI -ゼス崩壊-」レビュー
- 「灼眼のシャナ」レビュー→最新版は本家へ
- 「智代アフター」レビュー
- 「そらうた」レビュー
- 「この青空に約束を―」レビュー→最新版は本家へ
- 「もしもあしたが晴れならば」レビュー→最新版は本家へ
- 琥璃守(元 MAXE)さん
- 太一さん
- 水城凛さん